品牌 | 上儀 |
---|
ZKJ型電動執行機構可與Ⅲ型儀表配套使用,也可與組裝儀表、顯示調節儀表配用,它以電源為動力,接受統一的標準信號4~20mA DC,將此轉變成與輸入信號相對應的轉角位移可用于發電廠、鋼鐵廠、化工、輕工等工業部門的調節系統中。
儀表具有連續調節、手動遙控,就地手操三種控制方式。
使用ZKJ型角行程電動執行機構的自動調節系統,配用DFD-1000型電動操作器,可實現調節系統手動=自動無擾動切換。其特點:
.位置發送器具有恒流輸出特性,輸出電流為4~20mADC
.能承受較頻繁起停
.伺服電動機制動器部份的彈性支承采用真空時效處理,平均使用壽命町達兩年
.電動執行機構采用密封結構,可用于水濺場合
口主要技術指標
◇ 輸入輸出
輸入信號:4~20mA DC
輸入電阻:250Ω(或200Ω)
輸出軸轉角范圍:0~90。
輸入通道:1個隔離通道
◇環境使用條件
環境溫度:伺服放大器:5~450C
執行機構:10~55℃
相對濕度:伺服放大器≤85%
執行機構≤95%
□型號規格
型號規格 | 輸出軸 轉矩N·m | 出軸每轉 時間s | 執行機構 重量kg | 消耗功率W | 供電電源 V AC |
ZKJ-210C | 100 | 100±20% | 31 | 20 | 單相
220 |
ZKJ-310C | 250 | 48 | 30 | ||
ZKJ-410C | 600 | 86 | 70 | ||
ZKJ-510C | 1600 | 145 | 180 | ||
ZKJ-610C | 4000 | 80 | 175 | 350 | 三相380 |
ZKJ-710C | 6000 | 100、160 | 450 | 800 | 三相380 |
□外型及安裝尺寸圖
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | H3 | H4 | L | 1Φ | 2Φ | 3Φ | 鍵 | 重量kg |
ZKJ-210C | 220±0.2 | 245 | 130±0.2 | 158 | 86 | 35 | 100±0.2 | 270 | 233 | 128 | 20 | 360 | Φ12 | Φ25 | Φ25厚15 | 8×7 | 31 |
ZKJ-310C | 260±0.2 | 300 | 100±0.2 | 130 | 115 | 50 | 120±0.2 | 307 | 260 | 135 | 20 | 445 | Φ13 | Φ35 | Φ16厚21 | 10×8 | 48 |
ZKJ-410C | 320±0.2 | 365 | 130±0.2 | 162 | 142 | 60 | 150±0.2 | 380 | 322 | 170 | 30 | 565 | Φ14 | Φ40 | Φ18厚23 | 12×8 | 86 |
ZKJ-510C | 390±0.2 | 424 | 180±0.2 | 212 | 121 | 80 | 170±0.2 | 440 | 379 | 196 | 35 | 640 | Φ14 | Φ58 | Φ20厚25 | 18×11 | 145 |
近年來,本廠角行程系列電動執行機構增加了快速執行機構和具有限位開關的執行機構,其型號規格如下表,外型尺寸見說明書或樣本(同老型號)
□DKJ型角行程電動執行機構II 型型號、規格
型號規格 | 出軸力矩N·m | 出軸每轉時間s | 供電電源(Va.c) | 消耗功率W | 重量kg |
DKJ-210 | 100 | 100 | 單相 220 | 20 | 31 |
DKJ-210-K | 100 | 40 | 30 | 48 | |
DKJ-310 | 250 | 100 | |||
DKJ-310-K | 250 | 40 | 70 | 86 | |
DKJ-410 | 600 | 100 | |||
DKJ-410-K | 600 | 40 | 180 | 145 | |
DKJ-510 | 1600 | 100 | |||
DKJ-610 | 4000 | 80 | 三相380 | 350 | 175 |
DKJ-710 | 6000 | 100 | 單相220 | 1000 | 400 |
注:型號中帶“K"為快速執行機構,舉例:DKJ-210-K
□ZKJ型角行程電動執行機構 III型型號、規格
型號規格 | 出軸力矩N·m | 出軸每轉時間s | 消耗功率W | 重量kg |
ZKJ-210C-X | 100 | 100±20 | 20 | 31 |
ZKJ-310C-X | 250 | 30 | 48 | |
ZKJ-410C-X | 600 | 70 | 86 | |
ZKJ-510C-X | 1600 | 180 | 145 | |
ZKJ-710C-X | 6000 | 100 | 1000 | 400 |
注:型號中帶“C"為4-20mA,帶“X"為具有限位開關。
上一篇 : LU系列渦街流量計
下一篇 : SKZ-610 智能型電動執行機構