品牌 | 上儀 | 供貨周期 | 一周 |
---|
上海自動化儀表三廠鉑銠熱電偶適用于各種生產過程中高溫場合,廣泛應用于粉未冶金,燒結光亮爐,真空爐,冶煉爐,玻璃,煉鋼爐及陶瓷及工業鹽浴爐等測溫。鉑銠熱電偶主要技術參數電氣出口:M20x1.5,NPT1/2精度等級:I 、 II防護等級:IP65偶絲直徑:Φ0.5公稱壓力:常壓.上海自動化儀表三廠鉑銠熱電偶鉑銠熱電偶的熱電動熱將隨著測量端溫度升高而增長,它的大小只與熱電偶材料和兩端的溫度有關、與熱電極的長度、直徑無關。各種鉑銠熱電偶的外形常因需要而極不相同,但是它們的基本結構卻大致相同,通常由熱電極、絕緣套保護管和接線盒等主要成分組成。 型號及規格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保 護 管 材 料 | 熱響應時間 | 規 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130WRP2-130 | S | 0-1300 | 高鋁質 | < 150S | Φ16 | 300x150350x200400x250450x300550x400650x500900x7501150x10001650x15002150x2000 |
WRP-131WRP2-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRQ-130WRQ2-130 | R | 0-1300 | < 150S | Φ16 | ||
WRQ-131WRQ2-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRR-130WRR2-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | < 150S | Φ16 | |
WRR-131WRR2-131 | < 360S | Φ25 |
1) 熱電偶 I 級按協議訂貨;2) 非置入部分為碳鋼。 測量溫度及允差
熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | zui高溫度 | 測量溫度 | 允許偏差△t℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~1800 | 0-1600 | ±1.5℃或±0.25%t |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1300 | 0-1100 | ±2.5℃或±0.75%t |
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | 0-800 | ±2.5℃或±0.75%t |
上一篇 : WRR-130上海儀表廠鉑銠熱電偶
下一篇 : WRR-430WRR-430熱電偶廠家