3151系列代碼 | 變送器選型代碼 | 選用項 | ||||||||
測量類型 | GP | 表壓力變送器 | | |||||||
推薦使用量程(kPa) | 3 | 0-1~7.5 | | |||||||
4 | 0-4~40 | |||||||||
5 | 0-20~200 | |||||||||
6 | 0-70~700 | |||||||||
7 | 0-210~2100 | |||||||||
8 | 0-700~7000 | |||||||||
9 | 0-210~21000 | |||||||||
0 | 0-420~42000 | |||||||||
輸出型式 | A | 4~20mA直流+HART協議數字(單參數) | 選用 | |||||||
B | 4~20mA直流+HART協議數字(多參數) | |||||||||
E | 工業以太網協議的數字量 | |||||||||
| | | | | | | | |||
F | FF會現場總線協議的數字量 | |||||||||
P | Profibus-PA協議的數字量 | |||||||||
與測量介質的部件材料 | 22 | 316L SST 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | 選用 | |||||||
23 | 哈氏合金C-276 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
25 | 鉭材料 傳感器隔離膜片 316SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
流程法蘭接頭型式 | O | 1/4-18 NPT 內螺紋 | 選用 | |||||||
T | 1/2-14 NPT 內螺紋 | |||||||||
S1 | 帶一個遠傳裝置(正壓側) | |||||||||
S2 | 帶一個遠傳裝置 | |||||||||
顯示器件型式 | M20 | 指針顯示,0~100%線性刻度 (輸出4~20mA的變送器可選) | 選用 | |||||||
M7 | LCD(液晶)顯示,可設置循環或固定顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位等多種。 | |||||||||
M28 | OLED顯示,中文顯示界面 (回路壓降≤6.5V) 同時顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位。 | |||||||||
M30 | LED數字顯示百分比量程 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
M32 | LED數字顯示,可按需設定 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
安裝支架型式 | B1 | 彎支架管裝2″管 | 選用 | |||||||
B2 | 彎支架板裝 | |||||||||
B3 | 平支架管裝2″管 | |||||||||
防爆型式 | d | ExdⅡCT6(隔爆型) | 選用 | |||||||
i | ExiaⅡCT6(本安型) | |||||||||
抗電源型式(本安防爆型不能用) | k | 安裝內置式電源隔離模塊 | 選用 | |||||||
引壓接頭 | C12 | 一端為1/2-14NPT螺紋,另一端為外徑14mm,內徑6mm連接管,用于與其它管道焊接,兩端為可拆卸式螺紋連接。 | 選用 |
集成電路家當快速開展,個中晶圓環節更是如火如荼,投資力度*。以后,新一輪科技如火如荼,以新一代信息與業深度融合為主要特點的智能成為業開展的主要趨勢,但很遺憾的是,簡直沒有鐵鋰電動自行車產品面世。
單圈導電塑料精細扭轉直線型電位器出口WDJ22A,K6帶開關可調電位器彎腳B10k扭轉碳膜調音搖鈴編碼器,引薦ALPS27型B100K小型電位器,WX14-12,220R不帶鎖緊3W(瓦)單圈繞線可調電位器可變電阻。
近日,寧夏自治區食品局對銀川市新建的24家食品平安快速檢測室停止了驗收。往后,銀川市平易近可將購置的農產品送至快檢室收費檢測。往年以來,銀川市相干部分經過從企業范圍、客流量、社會影響力等多方面查詢拜訪,肯定在新華百貨老大年夜樓、溫州商城農貿廳等24家大年夜型超市、農貿市場建立食品平安快速檢測室。
導讀:亳州市檢測中間具有出口氣相色譜儀、氣質聯用儀、液相色譜儀、凝膠成像等一系各外先輩的檢測裝備和完整的檢測規范。亳州,作為“中華藥都",2016年中藥材完成生意額243億元,約占的1/3。
“一些大年夜企業應用的是自己的企業規范,而小企業的產品則缺少平安保證。還有一些產品則有化學元素超標的現象存在,嬰幼兒餐具毒性毀傷不時積累,將給兒童帶來潛伏的、臨時的、不成逆的毀傷。這了行業對產品平安規范的急切需求,將地促進我國嬰童用品的晉升,發明一個越發安康、平安的生活情況。