3151系列代碼 | 變送器選型代碼 | 選用項 | ||||||||
測量類型 | GP | 表壓力變送器 | | |||||||
推薦使用量程(kPa) | 3 | 0-1~7.5 | | |||||||
4 | 0-4~40 | |||||||||
5 | 0-20~200 | |||||||||
6 | 0-70~700 | |||||||||
7 | 0-210~2100 | |||||||||
8 | 0-700~7000 | |||||||||
9 | 0-210~21000 | |||||||||
0 | 0-420~42000 | |||||||||
輸出型式 | A | 4~20mA直流+HART協議數字(單參數) | 選用 | |||||||
B | 4~20mA直流+HART協議數字(多參數) | |||||||||
E | 工業以太網協議的數字量 | |||||||||
| | | | | | | | |||
F | FF會現場總線協議的數字量 | |||||||||
P | Profibus-PA協議的數字量 | |||||||||
與測量介質的部件材料 | 22 | 316L SST 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | 選用 | |||||||
23 | 哈氏合金C-276 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
25 | 鉭材料 傳感器隔離膜片 316SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
流程法蘭接頭型式 | O | 1/4-18 NPT 內螺紋 | 選用 | |||||||
T | 1/2-14 NPT 內螺紋 | |||||||||
S1 | 帶一個遠傳裝置(正壓側) | |||||||||
S2 | 帶一個遠傳裝置 | |||||||||
顯示器件型式 | M20 | 指針顯示,0~100%線性刻度 (輸出4~20mA的變送器可選) | 選用 | |||||||
M7 | LCD(液晶)顯示,可設置循環或固定顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位等多種。 | |||||||||
M28 | OLED顯示,中文顯示界面 (回路壓降≤6.5V) 同時顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位。 | |||||||||
M30 | LED數字顯示百分比量程 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
M32 | LED數字顯示,可按需設定 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
安裝支架型式 | B1 | 彎支架管裝2″管 | 選用 | |||||||
B2 | 彎支架板裝 | |||||||||
B3 | 平支架管裝2″管 | |||||||||
防爆型式 | d | ExdⅡCT6(隔爆型) | 選用 | |||||||
i | ExiaⅡCT6(本安型) | |||||||||
抗電源型式(本安防爆型不能用) | k | 安裝內置式電源隔離模塊 | 選用 | |||||||
引壓接頭 | C12 | 一端為1/2-14NPT螺紋,另一端為外徑14mm,內徑6mm連接管,用于與其它管道焊接,兩端為可拆卸式螺紋連接。 | 選用 |
規范設備:·剖析儀主機·金恬探及軟管·充電器·操作手冊·校準申報·便攜包樹路博效勞創立業孫曉梅青島地址:青島市城陽區金嶺工業園錦宏西路與路博小道交匯處德律風:/微旌旗燈號:QQ號:傳真::-mail:lb0@規范設備尺寸及重量重量1Kg。
"另外,他還提到,該期刊是美國醫學遺傳學和基因組學學會的會刊,該組織不時就對無需臨床大夫參與的DTC基因檢測效勞持支撐立場。此前FDA向23andme發放相干容許時,它就曾頒布發表聲明支撐,所以這之間存在潛伏的好處抵觸。
1號機組實施低氮熄滅改革和煙氣脫硝工程項目應在2014年9月30日前建成投入運轉。針對查詢拜訪發明的后果,省廳已依照司法、律例的規矩對昆明市當局、滇中家當新區管委會出具了查詢拜訪申報,提出了整改請求。
下一步;6ESPJ350DA36ESPJ650HA06ESAA100AA16ESAA102AA16ESAA501AA16ESAE000AB16ESAE020AD16ESAE100AA16ESAE100AB16ESAE110AA16ESAE122AD26ESAE600AA16ESAE600AB16。
在“同慶樓·廬州府"廚房,記者看到飯鋪后堂外墻是玻璃的,廚師操作一覽無余。與此同時,還將創立6000個小餐飲效勞食品平安示范店,50條示范街(餐飲夜市、小餐飲便平易近效勞區),實施庶平易近滿意餐飲食品平安示范工程。